Kegiatan posyandu kemuning jorong Tabek buruak
15 Februari 2025 10:42:58
561 Kali
Kemuning
Jiwa
3,628 Jiwa
650 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Jun - 30 Jun 2026 |
BULAN LALU 01 May - 31 May 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 1 (Lihat) | -1 ↘ |
| Kematian | 2 (Lihat) | 6 (Lihat) | -4 ↘ |
| Masuk | 10 (Lihat) | 12 (Lihat) | -2 ↘ |
| Pindah | 3 (Lihat) | 6 (Lihat) | -3 ↘ |
| Total Pertumbuhan | +5 | +1 | +4 ↗ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 43 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 18 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 11 |
| 4 | ADMINISTRATOR | 7 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 25 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 7 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 3 |
| 4 | ADMINISTRATOR | 3 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 166 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 27 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 14 |
| 4 | ADMINISTRATOR | 9 |
| 5 | KARTIKA WULANDARI | 4 |
| 6 | ANDRI GUSTI MARWAN, S.TP | 2 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 27 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 5 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 3 |
| 4 | KARTIKA WULANDARI | 1 |
| 5 | ADMINISTRATOR | 1 |
Rp. 499.571.445,00 Rp. 2.039.781.400,00
Rp. 351.695.367,00 Rp. 2.201.201.400,00
Rp. 0,00 Rp. 161.420.000,00
Rp. 357.850,00 Rp. 2.000.000,00
Rp. 224.073.600,00 Rp. 1.029.070.000,00
Rp. 0,00 Rp. 20.000.000,00
Rp. 274.066.908,00 Rp. 985.711.400,00
Rp. 1.073.087,00 Rp. 3.000.000,00
Rp. 288.784.217,00 Rp. 1.011.994.500,00
Rp. 36.211.150,00 Rp. 961.849.000,00
Rp. 2.400.000,00 Rp. 47.607.000,00
Rp. 0,00 Rp. 69.536.000,00
Rp. 24.300.000,00 Rp. 110.214.900,00