posyandu remaja kemuning tb buruak 12-09-2026
14 September 2026 11:09:46
31 Kali
Kemuning
Jiwa
3,647 Jiwa
656 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Sep - 30 Sep 2026 |
BULAN LALU 01 Aug - 31 Aug 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 2 (Lihat) | 2 (Lihat) | 0 |
| Kematian | 2 (Lihat) | 1 (Lihat) | +1 ↗ |
| Masuk | 49 (Lihat) | 3 (Lihat) | +46 ↗ |
| Pindah | 13 (Lihat) | 1 (Lihat) | +12 ↗ |
| Total Pertumbuhan | +36 | +3 | +33 ↗ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 72 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 22 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 11 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 45 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 11 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 3 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 232 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 58 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 14 |
| 4 | KARTIKA WULANDARI | 6 |
| 5 | KKN UNP | 2 |
| 6 | KKN UNP | 2 |
| 7 | ANDRI GUSTI MARWAN, S.TP | 2 |
| 8 | ADMINISTRATOR | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYUKRI,S.A.P | 40 |
| 2 | LANA FAUZIAH, S.SI | 6 |
| 3 | RINI APRILLIA SUTOMO | 3 |
| 4 | ADMINISTRATOR | 1 |
| 5 | KARTIKA WULANDARI | 1 |
Rp. 996.286.151,00 Rp. 1.233.891.800,00
Rp. 803.205.875,00 Rp. 1.555.887.417,00
Rp. 0,00 Rp. 321.995.617,00
Rp. 357.850,00 Rp. 2.000.000,00
Rp. 373.456.000,00 Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00 Rp. 20.000.000,00
Rp. 618.502.391,00 Rp. 835.435.800,00
Rp. 3.969.910,00 Rp. 3.000.000,00
Rp. 591.984.225,00 Rp. 978.177.233,00
Rp. 118.274.850,00 Rp. 371.590.500,00
Rp. 20.046.800,00 Rp. 47.607.000,00
Rp. 0,00 Rp. 50.328.000,00
Rp. 72.900.000,00 Rp. 108.184.683,00