Aparatur

Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Berita Desa
Download
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan pedoman pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) untuk Pemilu 2024.
Pedoman tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 314 /HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 09 September 2022.
Bagi Anda yang tertarik dan berminat untuk mendaftar menjadi Panwascam 2022 Pemilu 2024, pastikan memenuhi bebagai persyaratan.
Data Populasi Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Laki-laki : 2590 ORANG
Perempuan : 2749 ORANG
TOTAL : 5339 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Andaleh berada di Kecamatan Luak , Kabupaten Lima Puluh Kota , Provinsi Sumatera Barat.
| Kode Nagari | : | 1307042004 |
| Kode Kecamatan | : | 130704 |
| Kode Kabupaten | : | 1307 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 26261 |
Jorong Kampuang Tangah Nagari Andaleh. Jln Raya Andaleh-Taram Kab.Lima Puluh Kota, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota - Provinsi Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Selasa | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.233.891.800,00 |
| Realisasi | : | RP 996.286.151,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.555.887.417,00 |
| Realisasi | : | RP 803.205.875,00 |
| Anggaran | : | Rp 321.995.617,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 357.850,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 835.435.800,00 |
| Realisasi | : | RP 618.502.391,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.969.910,00 |
| Anggaran | : | Rp 978.177.233,21 |
| Realisasi | : | RP 591.984.225,00 |
| Anggaran | : | Rp 371.590.500,00 |
| Realisasi | : | RP 118.274.850,00 |
| Anggaran | : | Rp 47.607.000,00 |
| Realisasi | : | RP 20.046.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.328.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 108.184.683,79 |
| Realisasi | : | RP 72.900.000,00 |
OpenSID 2611.0.0-premium - Pusako v3.5

