Pengumuman
Mohon maaf,
Menu Tidak terdaftar, Silahkan tambah menu terlebih dahulu.
Anda bisa melihat panduan membuat menu di link Panduan
| Hari ini | : | 2,299 |
| Kemarin | : | 1,983 |
| Total | : | 849,899 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Nagari | : | Andaleh |
| Kode Nagari | : | 1307042004 |
| Kecamatan | : | Luak |
| Kode Kecamatan | : | 130704 |
| Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
| Kode Kabupaten | : | 1307 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 26261 |

nagariandaleh7@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jorong Kampuang Tangah Nagari Andaleh. Jln Raya Andaleh-Taram Kab.Lima Puluh Kota, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota - Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota - Sumatera Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.233.891.800,00 | RP 996.286.151,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.555.887.417,00 | RP 803.205.875,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 321.995.617,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | RP 357.850,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 835.435.800,00 | RP 618.502.391,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | RP 3.969.910,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 978.177.233,21 | RP 591.984.225,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 371.590.500,00 | RP 118.274.850,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 47.607.000,00 | RP 20.046.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.328.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.184.683,79 | RP 72.900.000,00 |
| Latitude | : | -0.23463803811321451 |
| Longitude | : | 100.68691344086315 |
Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota - Sumatera Barat