Aparatur

Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Berita Desa
Selasa, 30 Juni 2026 Nagari Andaleh melaksanakan Musyawarah Nagari dengan pembahasan Pembentukan Tim RKP Tahun 2026 untuk merancang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dan DU RKP Tahun 2028. Dalam Musyawarah Nagari yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Nagari Andaleh (Bamus) ini Pj. Wali Nagari Andaleh menyampaikan Musnag tentang RKP dan DU RKP merupakan langkah awal dalam penyusunan APBN Nagari, dalam Musnag ini dibahas program kerja yang akan direncanakan untuk kedepannya.
Dalam agenda Musnag ini turut hadir Kepala Puskesmas Mungo, OPD Kecamatan Luak, Ketua Lembaga Nagari se-Nagari Andaleh, Kepala Sekolah se Nagari Andaleh dan Tokoh Masyarakat dari masing-masing jorong. Kegiatan ini juga dibentuk Tim RKP yang akan menampung dan merekap usulan kegiatan program kerja dari masyarakat.
Data Populasi Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Laki-laki : 2590 ORANG
Perempuan : 2749 ORANG
TOTAL : 5339 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Andaleh berada di Kecamatan Luak , Kabupaten Lima Puluh Kota , Provinsi Sumatera Barat.
| Kode Nagari | : | 1307042004 |
| Kode Kecamatan | : | 130704 |
| Kode Kabupaten | : | 1307 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 26261 |
Jorong Kampuang Tangah Nagari Andaleh. Jln Raya Andaleh-Taram Kab.Lima Puluh Kota, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota - Provinsi Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Selasa | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.233.891.800,00 |
| Realisasi | : | RP 996.286.151,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.555.887.417,00 |
| Realisasi | : | RP 803.205.875,00 |
| Anggaran | : | Rp 321.995.617,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 357.850,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 835.435.800,00 |
| Realisasi | : | RP 618.502.391,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.969.910,00 |
| Anggaran | : | Rp 978.177.233,21 |
| Realisasi | : | RP 591.984.225,00 |
| Anggaran | : | Rp 371.590.500,00 |
| Realisasi | : | RP 118.274.850,00 |
| Anggaran | : | Rp 47.607.000,00 |
| Realisasi | : | RP 20.046.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.328.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 108.184.683,79 |
| Realisasi | : | RP 72.900.000,00 |
OpenSID 2611.0.0-premium - Pusako v3.5

