PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI ANDALEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI ANDALEH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 346 165 181
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 47 30 17
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 10 4 6
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 514 257 257
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 3 5
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 291 152 139
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 302 161 141
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 17 4 13
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 209 91 118
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 4 3 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 1 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0 3
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 2 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3550 1698 1852
JUMLAH 5309 2574 2735
BELUM MENGISI 36 16 20
TOTAL 5345 2590 2755

03 Agustus 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI ANDALEH




SYAIFUL WAHID, S.I.P
NIP/NIP : 198308212006041002
  ANDALEH, 03 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS NAGARI ANDALEH




YULIA HESTI
NIP/NIP :