PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
DESA ANDALEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA ANDALEH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 347 165 182
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 47 30 17
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 11 5 6
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 510 255 255
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 7 2 5
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 289 150 139
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 302 162 140
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 17 4 13
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 211 91 120
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 4 3 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 1 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0 3
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 1 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3522 1688 1834
JUMLAH 5277 2560 2717
BELUM MENGISI 35 16 19
TOTAL 5312 2576 2736

10 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANDALEH




SYAIFUL WAHID, S.I.P
NIP/NIP : 198308212006041002
  ANDALEH, 10 APRIL 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANDALEH




YULIA HESTI
NIP/NIP :