PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI ANDALEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI ANDALEH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 345 164 181
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 47 30 17
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 10 4 6
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 514 257 257
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 3 5
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 291 152 139
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 302 161 141
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 17 4 13
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 208 89 119
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 4 3 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 1 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0 3
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 2 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3552 1704 1848
JUMLAH 5309 2577 2732
BELUM MENGISI 36 16 20
TOTAL 5345 2593 2752

17 September 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI ANDALEH




SYAIFUL WAHID, S.I.P
NIP/NIP : 198308212006041002
  ANDALEH, 17 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS NAGARI ANDALEH




YULIA HESTI
NIP/NIP :